经京山市人民政府批准,京山市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让6宗地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 京土挂(2020)G070号 | 宗地面积: | 133334.32平方米 | 宗地坐落: | 京山市温泉新区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2 | 建筑密度(%) | ≤22 | ||||
绿化率(%): | ≥30 | 建筑限高(米) | 土地用途 | 教育用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 6038万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4205120BA0722 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 京土挂(2020)G075号 | 宗地面积: | 8998.48平方米 | 宗地坐落: | 京山市温泉新区文峰村 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.33 | 建筑密度(%) | / | ||||
绿化率(%): | / | 建筑限高(米) | 土地用途 | 体育用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 431万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4206920BA0114 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 京土挂(2020)G040号 | 宗地面积: | 959.89平方米 | 宗地坐落: | 京山市经济开发区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0 | 建筑密度(%) | ≥40 | ||||
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米) | 土地用途 | 工业用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 24万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4207320BA0019 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 京土挂(2020)G068号 | 宗地面积: | 8842.85平方米 | 宗地坐落: | 京山市观音岩林场 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0 | 建筑密度(%) | ≥40 | ||||
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米) | 土地用途 | 工业用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 85万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4207320BA0020 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 京土挂(2020)G061号 | 宗地面积: | 26681.35平方米 | 宗地坐落: | 京山市经济开发区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0 | 建筑密度(%) | ≥40 | ||||
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米) | 土地用途 | 工业用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 257万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4206920BA0120 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 京土挂(2020)G053号 | 宗地面积: | 52156.16平方米 | 宗地坐落: | 京山市经济开发区 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0 | 建筑密度(%) | ≥40 | ||||
绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米) | 土地用途 | 工业用地 | |||||
投资强度 : | 万元/公顷 | 保证金: | 501万元 | ||||||
现状土地条件:五通一平 | 竞买备用金: | /万元 | 估价报告案号 | 4206920BA0122 | |||||
起始价: | 万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年11月14日8时 | 挂牌截止时间: | 2020年11月25日10时 | ||||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2020年11月14日至2020年11月23日到京山市土地储备中心获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2020年11月14日至2020年11月23日到京山市土地储备中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年11月23日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2020年11月23日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在京山市自然资源和规划局交易大厅进行。各地块挂牌时间分别为:
京土挂(2020)G070号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
京土挂(2020)G075号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
京土挂(2020)G040号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
京土挂(2020)G068号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
京土挂(2020)G061号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
京土挂(2020)G053号地块:2020年11月14日08时 至 2020年11月25日10时;
七、其他需要公告的事项:
挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、联系方式与银行账户
联系地址:京山市新市镇人民大道
联 系 人:黄先生
联系电话:15727243297
开户单位:京山市国库集中收付中心
开户银行:工行京山城中路支行
银行帐号:1809028209000001838
京山市自然资源和规划局
2020年10月21日