一、总体情况
2020年,市政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于政务公开工作的决策部署,准确执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,以更高质量公开助力推进国家治理体系和治理能力现代化,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,着眼深化“放管服”改革,优化营商环境,以公开促落实、促规范、促服务,增强政府公信力、执行力,保障人民群众知情权、参与权,让政府用权、决策更加公开透明,坚持以公开、公平、公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,扎实推进政府信息公开工作,依法、及时、准确地公开了相关政府信息。
(一)加强组织领导。市政府办公室领导班子高度重视信息公开工作,坚持与中心工作紧密结合,同研究、同部署、同检查、同落实,及时研究解决工作中的问题。明确专门科室负责日常工作,由专人负责办理,政府信息公开工作保障水平得到进一步提升。规范工作流程,严格做好信息公开保密审查,及时在网站上公布政府信息相关工作。
(二)提升公开质效。编制公布《市政府办公室政府信息公开指南》,按照以公开为常态、不公开为例外的原则,进一步明确了必须主动向社会公开的政府信息,更好地服务社会和人民群众的需要。
(三)加大公开力度。
一是加强重要决策事项公开。印发2020年市政府重大决策事项目录,有1项重大决策事项。
二是加强政策解读。在京山市人民政府网站建立专栏,公开政府常务会议讨论决定的事项,全年共公开9件。加大政策解读的工作力度,按照“谁起草、谁解读”的原则,切实做好政策文件与解读方案、解读材料同步起草、同步审签、同步发布工作,全年公开政府文件40件,其中公开政策解读6件。
三是积极回应社会关切。市政府办公室牵头办理荆门市人大建议7件,政协提案2件,办理结果全部都进行了公开。2020年对全市全年人大代表建议和政协委员提案办理结果进行了公开,及时回应了社会的关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 42 | 40 | 40 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,市政府办公室没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
存在问题:一是信息主动公开工作有待进一步规范;二是政策解读形式不够丰富,缺少音频、动漫、视频等解读形式。
下一步,我们将进一步规范信息公开办理流程,严格按规定程序公开相关政府信息;进一步丰富政策解读的形式,增强解读的形象性和生动性。
六、其他需要报告的事项
无。
京山市人民政府办公室
2021年1月25日