一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2020〕60号)等有关要求编制,内容包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况、政府信息公开收费及减免情况、重大建设项目批准和实施领域、社会公益事业建设领域、公共资源配置领域信息公开情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等。报告所列数据的统计期为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | |||
规范性文件 | 无 | |||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | |||
其他对外管理服务事项 | 无 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | |||
行政强制 | 无 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 4295元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但公开的广度与深度仍有提升空间,公开的形式仍不够多样。2021年,我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,根据政府工作报告全面推进政务公开的总要求,对照年度政务公开工作要点,立足便民,着力解决实际问题,进一步提高政府信息公开工作水平。 一是拓展信息公开范围,用好各类公开渠道,丰富公开内容、保证公开时效,将“以公开为常态、不公开为例外”落到实处。二是突出关键领域,积极回应社会公众关注的商务领域热点问题,在推进信息开放的同时加强政策解读,让社会公众和广大行政相对人看得懂、看得清,不断提高信息公开工作的质量。三是严格按照保密审查的有关规定,做好政府信息公开的保密审查工作,落实审查责任,机关各股室按照“谁公开、谁负责”的原则,确保涉密信息不公开、公开信息不涉密。
六、其他需要报告的事项
商务局无其他需要报告事项