一、总体情况
2020年,我局通过学习相关政府信息公开文件规定,结合城市管理工作实际,逐步健全完善政府信息公开工作机制,切实改进工作作风,密切联系群众,依法履行职责,切实推进政府信息公开工作。2020年我局主动公开政府信息400余条,内容涵盖机构简介、规划信息、财政资金、城市综合执法等与城市管理工作紧密相关的各类信息动态。全年未收到和处理政府信息公开申请情况,全年未发生因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
二、主动公开政府信息
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 10 | 10 | 10 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 15 | 104 | 119 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 89 | 208 | 297 | |
行政强制 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 370.5万元 | -97万元 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 61件 | 1854.5万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,主要表现为一是认识不到位,局系统内部政府信息公开的意识有待加强,部分信息公开所涉及的股室、单位公开不及时,信息在网站上公开发布的时效性有待提高,对政府信息公开工作内部监督力度有待进一步加强。二是内容不全面,政府信息公开的涉及面还不够丰富,工作人员对政府信息公开内容还不够了解。
改进情况:一是加强教育培训,组织相关人员积极参加上级组织的业务培训,进一步提高干部职工对信息公开工作重要性的认识,增强信息公开工作主动性,政策解读的准确性。二是按照政府信息公开工作要求,对信息公开的工作情况逐项对照检查,进一步充实信息公开内容。三是突出重点,对城市综合执法领域的信息尤其是行政许可、行政处罚等与人民群众联系密切的案件要办理一件,公开一件,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
六、其他需要报告的事项
1.人大建议、政协提案办理公开情况:2020年,城市管理执法局共受理人大议案建议和政协提案29件,主要涉及创城工作、城市市容市貌管理、园林绿化、生活垃圾分类等方面。其中:人大建议8件,含主办件2件,会办件6件(议案1件);政协提案21件,含主办件10件,会办件11件(重点民主评议督办提案1件,重点办理提案2件),所有建议提案均按时办结,主动上网公开。
2.城市管理信访件处理情况:全年共处置各类城市管理网络舆情318件,按期办结率、回复率均为100%,满意率达98%以上。
3.安全生产情况:全年未发生安全生产事故。