一、总体情况
(一)、主动公开政府信息情况
1、2020年以来我局共公开政府信息120项;
2、2020年以来,我局没有制作及公开《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定第一项中行政法规、规章和规范性文件;
3、2020年我市已批复环境影响评价文件审批的项目66个(其中荆门市局审批报告书项目11个,我局审批报告表项目55个、另备案2个),登记表备案项目203个;
4、2020年实施行政处罚7件,较2019年度减少6件。
5、2020年实施行政强制0件,较2019年度持平。
6、我局无行政事业性收费项目;
7、我局无政府集中采购项目。
(二)、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
一、2020年以来我单位无行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年项目数量 | 本年公开数 | 处理决定数量 |
行政许可 | 154 | 154 | 154 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年项目数量 | 本年公开数 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 7 | 7 | 7 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,属于机构改革之年,荆门市生态环境局京山分局属于荆门市生态环境局派出机构,部分事项在调整中,在信息公开时,部分公开主体不明确。下一步将积极与上级对接,将政府信息公开做好、做实。
六、其他需要报告的事项
我局于2020年7月30日重新挂牌,由原京山市环保局改为荆门市生态环境局京山分局。