序号 | 工 程 名 称 | 工 程 地 址 | 工程结构/层数 | 建筑面积 (㎡) | 工程造价(万元) | 备案时间 |
1 | 湖北米朗兴创电子有限公司1#生产车间 | 京山市永兴街道屈场 | 钢构1层 | 4654.8 | 334.31 | 2024/1/4 |
湖北米朗兴创电子有限公司2#生产车间 | 京山市永兴街道屈场 | 钢构1层 | 1829.3 | 125.69 | 2024/1/4 | |
湖北米朗兴创电子有限公司3#生产车间 | 京山市永兴街道屈场 | 钢构1层 | 5680.4 | 410 | 2024/1/4 | |
2 | 湖北华信机械发展有限公司加工车间三 | 京山市经济开发区新阳大道 | 钢构1层 | 1428.4 | 149.1669 | 2024/1/4 |
3 | 湖北顶丰达塑胶科技有限公司1#生产车间 | 京山经济开发区新阳大道5幢 | 钢构1层 | 2966.64 | 240 | 2024/1/15 |
4 | 精晶科技光电半导体元器件项目(综合楼) | 京山市永兴街道屈场 | 框架三层 | 2090.72 | 273.07 | 2024/1/22 |
精晶科技光电半导体元器件项目2#装配车间 | 京山市永兴街道屈场 | 框架二层 | 6956.1 | 908.55 | 2024/1/22 | |
精晶科技光电半导体元器件项目3#装配车间 | 京山市永兴街道屈场 | 框架二层 | 4941.18 | 645.37 | 2024/1/22 | |
5 | 年产20万套履带吊机配件设备建设项目7#配电房 | 京山市钱场工业园 | 砌体一层 | 29.06 | 1.83 | 2024/1/18 |
年产20万套履带吊机配件设备建设项目6#门卫室 | 京山市钱场工业园 | 砌体一层 | 27.72 | 1.94 | 2024/1/18 | |
年产20万套履带吊机配件设备建设项目5#配电房 | 京山市钱场工业园 | 砌体一层 | 29.06 | 1.83 | 2024/1/18 | |
年产20万套履带吊机配件设备建设项目4#门卫室 | 京山市钱场工业园 | 砌体一层 | 27.72 | 1.94 | 2024/1/18 | |
年产20万套履带吊机配件设备建设项目3#宿舍楼 | 京山市钱场工业园 | 框架3层 | 990 | 78.21 | 2024/1/18 | |
年产20万套履带吊机配件设备建设项目2#办公楼 | 京山市钱场工业园 | 框架3层 | 990 | 79.2 | 2024/1/18 | |
6 | 京山市新市教育印刷厂-车间二 | 京山市经济开发区八里途四组 | 钢构1层 | 1935.9 | 135.4 | 2024/1/22 |
京山市新市教育印刷厂-门房 | 京山市经济开发区八里途四组 | 框架1层 | 34.22 | 3.4 | 2024/1/22 | |
京山市新市教育印刷厂-综合楼 | 京山市经济开发区八里途四组 | 框架3层 | 3566.06 | 310.8 | 2024/1/22 | |
京山市新市教育印刷厂-车间一 | 京山市经济开发区八里途四组 | 钢构1层 | 1862.4 | 130.4 | 2024/1/22 | |
7 | (泰康启园置业有限公司)新增后勤办公、新增会议及配套、新增KTV工程 | 京山市杨集镇双墩村 | 框剪1层 | 710.76 | 466 | 2024/1/22 |
8 | 金属薄膜开关项目3#办公楼 | 京山经济开发区汽车产业园 | 框架四层 | 1537.11 | 50 | 2024/1/25 |
金属薄膜开关项目2#办公楼 | 京山经济开发区汽车产业园 | 钢构1层 | 3956.05 | 110 | 2024/1/25 | |
金属薄膜开关项目1#办公楼 | 京山经济开发区汽车产业园 | 钢构1层 | 3428.88 | 90 | 2024/1/25 | |
9 | 一念元环境产业新型材料与装备智造基地1#生产车间 | 京山市钱场工业园 | 钢构1层 | 11376.13 | 1912.25 | 2024/1/31 |
10 | 湖北腾宇机电工程有限公司2#车间 | 京山经济开发区新阳大道 | 钢构1层 | 1494 | 156.48 | 2024/1/31 |
湖北腾宇机电工程有限公司3#车间 | 京山经济开发区新阳大道 | 钢构1层 | 1494 | 156.48 | 2024/1/31 | |
11 | 海之力(京山)机械科技有限公司1#车间 | 京山市经济开发区新阳大道以南 | 钢构1层 | 6912.28 | 484.54 | 2024/1/31 |
海之力(京山)机械科技有限公司2#车间 | 京山市经济开发区新阳大道以南 | 钢构1层 | 6920.38 | 484.54 | 2024/1/31 | |
海之力(京山)机械科技有限公司3#车间 | 京山市经济开发区新阳大道以南 | 钢构1层 | 1995.8 | 133.29 | 2024/1/31 | |
12 | 京山水芯科技有限公司1#生产车间 | 京山经济开发区京源大道 | 钢构1层 | 5111.75 | 393.6 | 2024/2/6 |
京山水芯科技有限公司2#生产车间 | 京山经济开发区京源大道 | 钢构1层 | 5839.4 | 449.6 | 2024/2/6 | |
京山水芯科技有限公司3#综合楼 | 京山经济开发区京源大道 | 框架3层 | 589.65 | 123.83 | 2024/2/6 | |
京山水芯科技有限公司4#综合楼 | 京山经济开发区京源大道 | 框架3层 | 589.65 | 123.83 | 2024/2/6 | |
京山水芯科技有限公司5#门房 | 京山经济开发区京源大道 | 砌体一层 | 49 | 16 | 2024/2/6 | |
13 | 湖北瑞固德精密数控机床有限公司6#加工车间 | 京山经济开发区汽车产业园 | 钢构1层 | 10977.75 | 768.4425 | 2024/3/5 |
湖北瑞固德精密数控机床有限公司7#生产车间 | 京山经济开发区汽车产业园 | 钢构1层 | 13664.7 | 956.529 | 2024/3/5 | |
14 | 湖北瑞莱斯精工科技有限公司12#生产车间 | 京山经济开发区汽车产业园 | 钢构1层 | 27664.4 | 1765.64 | 2024/3/5 |
15 | 年产3000万片离合片项目1#车间 | 京山市钱场镇工业园区 | 钢构1层 | 12417.35 | 858.15 | 2024/3/22 |
2024年3月31日