京山市1-8月主要经济指标完成情况 | |||
京山市统计局 | |||
指 标 | 计量 单位 | 2024年 | 同比 ±% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 212.44 | 6.7 |
规模以上工业增加值增长速度 | % | 3.9 | |
固定资产投资增长速度 | % | 7.10 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.70 | 5.9 |
规模以上服务业企业营业收入(1-7月) | 亿元 | 6.38 | 4.0 |
索引号: | 1142082101142452XW/2024-03632 | 信息分类: | 综合政务 |
发布机构: | 京山市统计局 | 生成日期: | 2024-08-30 |
文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市1-8月主要经济指标完成情况
京山市1-8月主要经济指标完成情况 | |||
京山市统计局 | |||
指 标 | 计量 单位 | 2024年 | 同比 ±% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 212.44 | 6.7 |
规模以上工业增加值增长速度 | % | 3.9 | |
固定资产投资增长速度 | % | 7.10 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.70 | 5.9 |
规模以上服务业企业营业收入(1-7月) | 亿元 | 6.38 | 4.0 |