一、总体情况
2021年,我局紧紧围绕全市自然资源工作重点,加强组织领导,完善政府信息公开工作体制机制,强化工作措施,进一步丰富公开形式和内容,拓宽公开渠道,有效推进了我局政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和不予公开两类信息的界定。突出重点和热点信息,把百姓最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容在政府网站公开,切实发挥好信息公开平台的作用。
(二)信息公开平台建设情况。我局门户网站依托京山市人民政府网建设平台,充分发挥了自然资源工作宣传和政府信息公开第一平台的作用,网上办事功能不断加强,网络系统建设不断完善,提高了局机关行政效能,规范了行政行为,促进了政务工作的公开透明,进一步提高了自然资源工作的信息化水平和安全保障能力。
(三)监督保障情况。一是对所公开信息内容建立信息审查、报送、发布机制,由局属各单位、机关各股室报送,局分管领导审核签字;二是强化信息保密审查、信息发布审查工作程序,对拟公开信息逐一进行保密审查,全年无任何失泄密事项发生;三是将政府信息公开报送工作纳入年终考核内容,对报送信息及时、准确的局属单位、股室予以加分。
二、主动公开政府信息情况
2021年我局累计公开政府信息116条,市自然资源和规划局2021年工作要点1条、财政资金信息1条、城乡规划类信息7条、征地公告和补偿类信息16条、土地使用权出让信息11条、自然资源动态16条,矿产资源信息4条、京山市不动产登记中心办事指南1条、土地遗失补证公告61宗。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 5 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3638 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 215 | ||
行政强制 | 16 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 410.64 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局收到两起依申请公开政府信息情况,均已回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我局共发生行政诉讼两起,一起庭外和解,一起法院维持原处罚决定。行政复议四起,一起维持原处罚决定,2起中止复议,一起正在正在办理。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作虽然取得了优异成绩,但也有一些不足之处,主要表现在:一是个别网站栏目更新不及时;二是少数信息质量不高。
2022年我局将再接再厉,好的方面继续一如既往保持,不足的地方积极整改,争取在2022年的网站建设工作中实现新突破,新气象,新高度。
六、其他需要报告的事项
年初以来,我局在解决市民投诉和求助问题上,坚持有诉必接、接诉必办、办诉必快的原则,认真调查处理市长专属版涉及本单位的内容。全年受理市长信箱信件166件,均按要求协调相关股室进行了调查核实,并妥善解决,及时回复率100%,投诉办结率100%,各方对处理的结果都表示满意。