| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2022年债务限额 | 2022年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 京山市 | 72.72 | 31.95 | 40.77 | 69.28 | 28.50 | 40.77 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
| 索引号: | 1142082101142452XW/2023-00931 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 京山市财政局 | 生成日期: | 2023-05-09 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市2022年地方政府债务限额及余额预算情况表
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2022年债务限额 | 2022年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 京山市 | 72.72 | 31.95 | 40.77 | 69.28 | 28.50 | 40.77 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||