| 2024年1-12月挂牌成交情况明细 | |||||
| 用途 | 宗数 | 面积(公顷) | 成交额(万元) | 已缴出让金(万元) | 未缴出让金(万元) |
| 工业用地 | 31 | 75.6256 | 10945 | ||
| 商服、住宅用地 | 30 | 72.6346 | 92183.5 | ||
| 其他用地(社会福利) | / | / | / | ||
| 合计 | 61 | 148.2602 | 103128.5 | ||
| 索引号: | 1142082101142452XW/2024-04179 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 市自然资源和规划局 | 生成日期: | 2024-12-31 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
【土地出让结果】2024年1-12月挂牌成交情况明细
| 2024年1-12月挂牌成交情况明细 | |||||
| 用途 | 宗数 | 面积(公顷) | 成交额(万元) | 已缴出让金(万元) | 未缴出让金(万元) |
| 工业用地 | 31 | 75.6256 | 10945 | ||
| 商服、住宅用地 | 30 | 72.6346 | 92183.5 | ||
| 其他用地(社会福利) | / | / | / | ||
| 合计 | 61 | 148.2602 | 103128.5 | ||