京山市1-12月主要经济指标完成情况 | |||
京山市统计局 | |||
指 标 | 计量 单位 | 2024年 | 同比 ±% |
地区生产总值(1-12月) | 亿元 | 431.85(含屈家岭) | 5.6(不变价) |
规模以上工业增加值增长速度 | % | 5.0 | |
固定资产投资增长速度 | % | 7.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 195.25 | 6.1 |
规模以上服务业企业营业收入(1-12月) | 亿元 | 15.25 | 1.3 |
索引号: | 1142082101142452XW/2024-04177 | 信息分类: | 综合政务 |
发布机构: | 京山市统计局 | 生成日期: | 2024-12-31 |
文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市1-12月主要经济指标完成情况
京山市1-12月主要经济指标完成情况 | |||
京山市统计局 | |||
指 标 | 计量 单位 | 2024年 | 同比 ±% |
地区生产总值(1-12月) | 亿元 | 431.85(含屈家岭) | 5.6(不变价) |
规模以上工业增加值增长速度 | % | 5.0 | |
固定资产投资增长速度 | % | 7.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 195.25 | 6.1 |
规模以上服务业企业营业收入(1-12月) | 亿元 | 15.25 | 1.3 |