1.您所在企业的类型:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.农民专业合作社 | 0 | 0% |
B.私营企业 | 35 | 85.37% |
C.股份制企业 | 4 | 9.76% |
D.国有企业 | 1 | 2.44% |
E.其他(请注明)--[详情] | 1 | 2.44% |
本题有效填写人次 | 41 |
2.您所在企业所属行业: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
B.采矿业 | 1 | 2.44% |
C.制造业 | 30 | 73.17% |
D.建筑业 | 1 | 2.44% |
E.交通运输、仓储业和邮政业 | 1 | 2.44% |
F.批发和零售业 | 1 | 2.44% |
G.住宿、餐饮业 | 0 | 0% |
H.房地产业 | 1 | 2.44% |
1.租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业 | 3 | 7.32% |
J.教育 | 0 | 0% |
K.文化、体育、娱乐业 | 0 | 0% |
L.其它(请注明)--[详情] | 3 | 7.32% |
本题有效填写人次 | 41 |
3.您在申请行政许可过程中,行政部门的办事流程是否清晰易懂? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常清晰,容易理解和操作 | 19 | 46.34% |
B.基本清晰,有些细节需要进一步询问 | 22 | 53.66% |
C.不太清晰,办理过程中遇到较多困惑 | 0 | 0% |
D.完全不清晰,办理难度很大 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
4.行政部门在受理您的行政许可申请时,是否一次性告知所需全部材料? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.总是能一次性告知 | 20 | 48.78% |
B.大部分情况下能一次性告知 | 21 | 51.22% |
C.偶尔不能一次性告知,需要多次询问 | 0 | 0% |
D.经常不能一次性告知,来回折腾多次 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
5.企业在2024年接受行政检查频次:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.没有 | 6 | 14.63% |
B.1-5次 | 31 | 75.61% |
C.6—10次 | 3 | 7.32% |
D.11次以上 | 1 | 2.44% |
本题有效填写人次 | 41 |
6.接受行政检查前后间隔时间:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.三个月以内 | 14 | 40% |
B.一个月以内 | 6 | 17.14% |
C.6个月以内 | 15 | 42.86% |
D.其他(请注明)--[详情] | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 35 |
7.企业接受单部门检查多,还是接受多部门联合检查多? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.多部门联合检查多 | 4 | 11.43% |
B.单部门检查多 | 24 | 68.57% |
C.两种检查数量相当 | 4 | 11.43% |
D.不清楚 | 3 | 8.57% |
本题有效填写人次 | 35 |
8.行政执法人员在行政检查过程中,做到了以下哪些方面:[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.出示有效执法证件,表明身份 | 27 | 77.14% |
B.双人执法 | 26 | 74.29% |
C.尊重企业权益,礼貌沟通 | 27 | 77.14% |
本题有效填写人次 | 35 |
9.您觉得行政检查的频率是否合理? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常合理,不影响企业正常经营 | 7 | 20% |
B.比较合理,可以接受 | 25 | 71.43% |
C.不太合理,过于频繁影响企业经营 | 3 | 8.57% |
D.完全不合理,严重干扰企业正常运营 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 35 |
10.您所在企业在2024年接受行政处罚频次:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.没有 | 39 | 95.12% |
B.2次以下 | 2 | 4.88% |
C.3-5次 | 0 | 0% |
D.6次以上 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
11.当企业收到行政处罚通知时,是否清晰了解处罚的事实、理由和依据? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常清晰,处罚通知中阐述详细 | 1 | 50% |
B.基本清晰,有简单说明 | 1 | 50% |
C.不太清晰,需要进一步询问才明白 | 0 | 0% |
D.完全不清晰,对处罚一头雾水 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
12.在行政处罚过程中,行政部门是否听取企业的陈述和申辩? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.认真听取,并充分考虑企业意见 | 2 | 100% |
B.听取了,但感觉没有实质作用 | 0 | 0% |
C.形式上听取,未真正重视 | 0 | 0% |
D.根本不听取企业的陈述和申辩 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
13.行政处罚决定书是否告知企业行政处罚裁量权适用情形? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.告知 | 2 | 100% |
B.未告知 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
14.您认为行政处罚的自由裁量权使用是否恰当? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常恰当,与企业违法情节相匹配 | 1 | 50% |
B.比较恰当,可以理解 | 1 | 50% |
C.不太恰当,存在处罚过重或过轻的情况 | 0 | 0% |
D.完全不恰当,随意性很大 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
15.您所在企业接受到以下哪些领域的执法频次较高:[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.消防安全 | 30 | 73.17% |
B.安全生产 | 32 | 78.05% |
C.生态环境 | 17 | 41.46% |
D.市场监管 | 16 | 39.02% |
E.人力资源 | 3 | 7.32% |
F.规划土地 | 1 | 2.44% |
本题有效填写人次 | 41 |
16.您认为执法对企业生产经营的影响:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.较小 | 25 | 60.98% |
B.一般 | 12 | 29.27% |
C.较大 | 4 | 9.76% |
D.难以承受 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
17.您对本市涉企行政执法整体满意度:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.满意 | 25 | 60.98% |
B.一般 | 15 | 36.59% |
C.不满意 | 1 | 2.44% |
D.非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
18.您认为我市在执法中存在哪些突出问题:[多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.执法频次太高 | 13 | 31.71% |
选项 | 小计 | 比例 |
B.重复检查扰企 | 8 | 19.51% |
C.第三方检测机构检查 | 4 | 9.76% |
D.重执法、轻指导、不注重解决实际问题 | 10 | 24.39% |
E.发现问题后整改要求告知不清 | 3 | 7.32% |
F.存在“吃、拿、卡、要” | 0 | 0% |
G.选择性执法 | 2 | 4.88% |
H.执法简单粗暴,态度生硬 | 2 | 4.88% |
1.执法单位推诿扯皮,监管不力 | 2 | 4.88% |
J.其他(请注明)--[详情] | 10 | 24.39% |
本题有效填写人次 | 41 |
19如果您遇到需要政府部门解决的涉企执法问题时,想通过什么途径反映: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.依托行业协会、商会 | 5 | 12.2% |
B.直接找相关政府部门 | 19 | 46.34% |
C.通过12345热线 | 9 | 21.95% |
D.向执法监督机构反映 | 8 | 19.51% |
E.其他(请注明)--[详情] | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
20您对本市涉企执法工作的整体满意度:[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常满意 | 11 | 26.83% |
B.满意 | 24 | 58.54% |
C.一般 | 6 | 14.63% |
D.不满意 | 0 | 0% |
E.非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 41 |
21您对做好本市涉企执法工作的意见建议?(可简要阐述) [填空题]