| 京山市5月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年 | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | 2.3 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 696957 | 7.8 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-4月) | 亿元 | 41206.8 | 14.8 |
| 索引号: | 1142082101142452XW/2025-01901 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 京山市统计局 | 生成日期: | 2025-06-04 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市5月主要经济指标完成情况
| 京山市5月主要经济指标完成情况 | |||
| 京山市统计局 | |||
| 指 标 | 计量 单位 | 2025年 | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值增长速度 | % | 2.3 | |
| 固定资产投资增长速度 | % | -4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 696957 | 7.8 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-4月) | 亿元 | 41206.8 | 14.8 |